World Cup 2026 Standings
Live group tables. See which teams qualify for the knockout rounds.
Group A
Live table| Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group B
Live table| Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group C
Live table| Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group D
Live table| Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
Live table| Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group F
Live table| Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
